| Kraj | Województwo | Powiat | |
| Styczeń | 5,4 | 3,3 | 5,3 |
| Luty | 5,4 | 3,3 | 5,3 |
| Marzec | 5,3 | 3,3 | 5,1 |
| Kwiecień | 5,2 | 3,1 | 4,8 |
| Maj | 5,0 | 3,0 | 4,7 |
| Czerwiec | 5,2 | 3,1 | 4,9 |
| Lipiec | 5,4 | 3,3 | 5,0 |
| Sierpień | 5,5 | 3,4 | 5,0 |
| Wrzesień | 5,6 | 3,5 | 5,0 |
| Październik | 5,6 | 3,5 | 4,8 |
| Listopad | 5,6 | 3,5 | 4,9 |
| Grudzień | 5,7 | 3,5 | 5,0 |
Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
Stopa Bezrobocia
Stopa bezrobocia 2025
Stopa bezrobocia 2024
| Kraj | Województwo | Powiat | |
| Styczeń | 5,4 | 3,2 | 5,4 |
| Luty | 5,4 | 3,3 | 5,4 |
| Marzec | 5,3 | 3,2 | 5,2 |
| Kwiecień | 5,1 | 3,1 | 5,1 |
| Maj | 5,0 | 3,0 | 4,8 |
| Czerwiec | 4,9 | 2,9 | 4,7 |
| Lipiec | 5,0 | 2,9 | 4,8 |
| Sierpień | 5,0 | 2,9 | 4,8 |
| Wrzesień | 5,0 | 3,0 | 4,8 |
| Październik | 4,9 | 2,9 | 4,7 |
| Listopad | 5,0 | 2,9 | 4,8 |
| Grudzień | 5,1 | 3,0 | 4,9 |
Stopa bezrobocia 2023
| Kraj | Województwo | Powiat | |
| Styczeń | 5,5 | 3,1 | 5,5 |
| Luty | 5,5 | 3,2 | 5,5 |
| Marzec | 5,4 | 3,1 | 5,2 |
| Kwiecień | 5,2 | 3,0 | 5,0 |
| Maj | 5,1 | 3,0 | 5,1 |
| Czerwiec | 5,0 | 2,9 | 4,9 |
| Lipiec | 5,0 | 2,9 | 5,0 |
| Sierpień | 5,0 | 2,9 | 4,9 |
| Wrzesień | 5,0 | 3,0 | 4,8 |
| Październik | 5,0 | 3,0 | 4,9 |
| Listopad | 5,0 | 2,9 | 5,1 |
| Grudzień | 5,1 | 3,0 | 5,1 |
Stopa bezrobocia 2022
| Kraj | Województwo | Powiat | |
| Styczeń | 5,5 | 3,2 | 5,0 |
| Luty | 5,5 | 3,2 | 4,9 |
| Marzec | 5,4 | 3,1 | 4,6 |
| Kwiecień | 5,2 | 2,9 | 4,5 |
| Maj | 5,1 | 2,8 | 4,4 |
| Czerwiec | 4,9 | 2,7 | 4,2 |
| Lipiec | 4,9 | 2,7 | 4,2 |
| Sierpień | 4,8 | 2,7 | 4,3 |
| Wrzesień | 5,1 | 2,8 | 4,8 |
| Październik | 5,1 | 2,8 | 4,8 |
| Listopad | 5,1 | 2,9 | 4,9 |
| Grudzień | 5,2 | 2,9 | 5,0 |
Stopa bezrobocia 2021
| Kraj | Województwo Wielkopolskie | Powiat Gostyński | |
| Styczeń | 6,5 | 3,9 | 5,7 |
| Luty | 6,6 | 4,0 | 5,7 |
| Marzec | 6,4 | 3,9 | 5,6 |
| Kwiecień | 6,3 | 3,8 | 5,4 |
| Maj | 6,1 | 3,7 | 5,3 |
| Czerwiec | 6,0 | 3,5 | 5,3 |
| Lipiec | 5,9 | 3,5 | 5,3 |
| Sierpień | 5,9 | 3,5 | 5,3 |
| Wrzesień | 5,6 | 3,3 | 5,1 |
| Październik | 5,5 | 3,2 | 4,9 |
| Listopad | 5,4 | 3,1 | 4,9 |
| Grudzień | 5,4 | 3,1 | 4,9 |
Stopa bezrobocia 2020
| KRAJ | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | POWIAT GOSTYŃSKI | |
| STYCZEŃ | 5,5 | 3,1 | 5,2 |
| LUTY | 5,5 | 3,1 | 5,1 |
| MARZEC | 5,4 | 3,1 | 4,8 |
| KWIECIEŃ | 5,8 | 3,4 | 5,1 |
| MAJ | 6,0 | 3,6 | 5,3 |
| CZERWIEC | 6,1 | 3,7 | 5,4 |
| LIPIEC | 6,1 | 3,7 | 5,4 |
| SIERPIEŃ | 6,1 | 3,7 | 5,4 |
| WRZESIEŃ | 6,1 | 3,7 | 5,4 |
| PAŹDZIERNIK | 6,1 | 3,7 | 5,4 |
| LISTOPAD | 6,1 | 3,7 | 5,4 |
| GRUDZIEŃ | 6,2 | 3,7 | 5,6 |
Stopa bezrobocia 2019
| KRAJ | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | POWIAT GOSTYŃSKI | |
| STYCZEŃ | 6,1 | 3,3 | 5,7 |
| LUTY | 6,1 | 3,3 | 5,8 |
| MARZEC | 5,9 | 3,2 | 5,6 |
| KWIECIEŃ | 5,6 | 3,0 | 5,2 |
| MAJ | 5,4 | 2,9 | 5,1 |
| CZERWIEC | 5,2 | 2,8 | 5,0 |
| LIPIEC | 5,2 | 2,8 | 5,0 |
| SIERPIEŃ | 5,2 | 2,8 | 4,9 |
| WRZESIEŃ | 5,1 | 2,8 | 4,8 |
| PAŹDZIERNIK | 5,1 | 2,8 | 4,8 |
| LISTOPAD | 5,1 | 2,8 | 4,8 |
| GRUDZIEŃ | 5,2 | 2,8 | 4,9 |
Stopa bezrobocia 2015
| KRAJ | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | POWIAT GOSTYŃSKI | |
| STYCZEŃ | 12,0 | 8,2 | 11,2 |
| LUTY | 12,0 | 8,3 | 11,4 |
| MARZEC | 11,7 | 8,0 | 10,9 |
| KWIECIEŃ | 11,2 | 7,6 | 10,4 |
| MAJ | 10,8 | 7,2 | 9,7 |
| CZERWIEC | 10,3 | 6,9 | 8,9 |
| LIPIEC | 10,1 | 6,6 | 8,6 |
| SIERPIEŃ | 10,0 | 6,5 | 8,5 |
| WRZESIEŃ | 9,7 | 6,2 | 8,3 |
| PAŹDZIERNIK | 9,6 | 6,1 | 8,2 |
| LISTOPAD | 9,6 | 6,1 | 8,1 |
| GRUDZIEŃ | 9,8 | 6,2 | 8,4 |
Stopa bezrobocia 2016
| KRAJ | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | POWIAT GOSTYŃSKI | |
| STYCZEŃ | 10,3 | 6,5 | 8,9 |
| LUTY | 10,3 | 6,5 | 8,8 |
| MARZEC | 10,0 | 6,3 | 8,4 |
| KWIECIEŃ | 9,5 | 6,0 | 7,9 |
| MAJ | 9,1 | 5,7 | 7,6 |
| CZERWIEC | 8,8 | 5,4 | 7,2 |
| LIPIEC | 8,6 | 5,3 | 7,2 |
| SIERPIEŃ | 8,4 | 5,2 | 7,1 |
| WRZESIEŃ | 8,3 | 5,1 | 7,2 |
| PAŹDZIERNIK | 8,2 | 5,0 | 7,1 |
| LISTOPAD | 8,2 | 5,0 | 7,0 |
| GRUDZIEŃ | 8,3 | 5,0 | 7,3 |
Stopa Bezrobocia 2017
| KRAJ | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | POWIAT GOSTYŃSKI | |
| STYCZEŃ | 8,6 | 5,2 | 7,7 |
| LUTY | 8,5 | 5,2 | 7,8 |
| MARZEC | 8,1 | 4,9 | 7,3 |
| KWIECIEŃ | 7,6 | 4,5 | 6,7 |
| MAJ | 7,3 | 4,3 | 6,4 |
| CZERWIEC | 7,0 | 4,1 | 6,0 |
| LIPIEC | 7,0 | 4,1 | 6,1 |
| SIERPIEŃ | 7,0 | 4,1 | 6,0 |
| WRZESIEŃ | 6,8 | 4,0 | 6,0 |
| PAŹDZIERNIK | 6,6 | 3,8 | 5,9 |
| LISTOPAD | 6,5 | 3,7 | 5,7 |
| GRUDZIEŃ | 6,6 | 3,7 | 6,0 |






